| ID | Wertung | Brauerei | Name | Art | Kategorie | Brauart | Stammw. | IBU | Alkohol | Farbe | Trübheit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lammsbräu | 1628 Farmhouse Ale | Saison | Saison | obergärig | 16 % | - | 8 % | - | - | ||||
| Lammsbräu | 1628 Imperial Chocolate Porter | Porter | Stout/Porter | obergärig | 16.5 % | - | 6.7 % | - | - | ||||
| Lammsbräu | 1628 Weizenbock | Weizenbock | Bockbier | obergärig | - | - | 7 % | - | - | ||||
| Lammsbräu | Alkoholfrei | Alkoholfreies Pils | Alkoholfrei | - | 7.5 % | - | - | - | - | ||||
| 8 |
|
Lammsbräu | Bio Weiße | Hefeweizen | Weizenbier | obergärig | 12.5 % | - | 5.3 % | Gold-Gelb | trüb | ||
| Lammsbräu | Dinkel | Dinkelbier | Spezialbiere | obergärig | 12.5 % | - | 5.2 % | - | - | ||||
| Lammsbräu | Dunkel | Dunkles Lagerbier | Dunkelbier | untergärig | 12.5 % | - | 5 % | - | - | ||||
| Lammsbräu | Dunkel Alkoholfrei | Alkoholfreies dunkles Lagerbier | Alkoholfrei | - | - | - | - | - | - | ||||
| Lammsbräu | Dunkle Weisse | Weizen dunkel | Weizenbier | obergärig | 12.5 % | - | 5.1 % | - | - | ||||
| Lammsbräu | Dunkle Weisse Alkoholfrei | Alkoholfreies Weizen | Alkoholfrei | - | 7.5 % | - | - | - | - | ||||
| 7 |
|
Lammsbräu | EdelHell | Helles Lagerbier | Lager | untergärig | 11.9 % | - | 5 % | Gold-Gelb | klar | ||
| 7 (2) |
|
Lammsbräu | EdelPils | Helles Lagerbier | Lager | untergärig | 11.5 % | - | 4.7 % | Gold-Gelb | klar | ||
| 8 |
|
Lammsbräu | Festbier | Festbier | Export-/Festbier | untergärig | 13.6 % | - | 5.6 % | - | - | ||
| 8 |
|
Lammsbräu | Glutenfrei | Lager | Lager | untergärig | 11.5 % | - | 4.7 % | - | - | ||
| Lammsbräu | Glutenfrei & Weiß | Hefeweizen | Weizenbier | obergärig | 11.5 % | - | 5.1 % | - | - | ||||
| Lammsbräu | Glutenfrei Alkoholfrei | Alkoholfreies Lager | Alkoholfrei | - | - | - | - | - | - | ||||
| Lammsbräu | Leichte Weisse | Leichtes Weizen | Weizenbier | obergärig | 7.5 % | - | 2.9 % | - | - | ||||
| 8 |
|
Lammsbräu | Schankbier | Leichtes Lager | Lager | untergärig | 7.5 % | - | 2.9 % | Gold-Gelb | klar | ||
| 9 |
|
Lammsbräu | Urstoff | Helles Lagerbier | Lager | untergärig | 11.5 % | - | 4.7 % | Gold-Gelb | klar | ||
| Lammsbräu | Weisse Akoholfrei | Alkoholfreies Weizen | Alkoholfrei | - | - | - | - | - | - | ||||
| 7 |
|
Lammsbräu | Zwickl | Kellerbier | Kellerbier | untergärig | 12.6 % | - | 5.4 % | Gold-Gelb | trüb |